جهة تصنيع رائدة لأجهزة مراقبة المياه الجوفية

المؤهل

في السنوات الأربع الماضية ، حصلت على أكثر من 10 براءات اختراع تقنية على عدادات البيئة الجوفية ، وأكثر من عشرة براءات اختراع معلقة.

BR-2023-EETTP0032

ZL 2020 2 2406620.9

ZL 2021 2 2529433.0

ZL 2022 2 0310362.0

ZL 2021 2 2518139.3

ZL 2020 2 2406619.6

ZL 2022 2 0881679.X

ZL 2021 2 2518188.7

ZL 2021 2 0528583.0

ZL 2021 2 2519382.7

ZL 2022 2 0768179.5

ZL 2022 2 2951042.6

ZL 2020 2 1314120.6

< 1 >

طلب عرض أسعار

يرجى ملء هذا النموذج ، وسوف نتصل بك بحلول يوم العمل التالي.

إرسال
%{tishi_zhanwei}%